项目 | 单位 | α-S150iA | ||||||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
模厚(最大/最小) 双模板 | mm | 500/200 | ||||||||||||
单模板 | 575/275 | |||||||||||||
开闭模行程 | mm | 440 | ||||||||||||
拉杆间距(宽*高) | mm | 560*510 | ||||||||||||
模板尺寸(宽*高) | mm | 800*750 | ||||||||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
最大射出体积 | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
射出规格 | —— | 200mm/s规格 | ||||||||||||
最大射出压力 | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
最大射出速度 | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
射出规格 | —— | 330mm/s规格(小容量射出) | 330mm/s规格 | |||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
最大射出压力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
射出式样 | —— | 500mm/s规格(小容量射出) | ||||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大射出压力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大保压压力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大射出速度 | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
射出规格 | —— | 1000mm/s规格(超高速射出) | ||||||||||||
最大射出压力 | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大保压压力 | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大射出速度 | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | —— |
1984年世界上第一台全电动注塑机由FANUC向客户提供,自此全电动注塑机真正走入市场。时至今日,FANUC依然保持着“全电动注塑机全球销量第一”的称号。全球销量第一的FANUC ROBOSHOT全电动注塑机拥有最先进的功能、最精密的控制、最快的速度、最低的能耗等优势,在中高端注塑市场占有领导性的地位,被广泛应用在精密光学、生物医药、汽车电子、精密齿轮、数码电子、食品包装、微型连接器等行业。