项 目 | FANUC ROBOCUT α-C400iA | |
机械部标准规格 | ||
最大工件尺寸 | 有升降门 | 700×555×250mm |
无升降门 | 700×600×250mm | |
最大工件重量 | 500KG | |
XY轴工作台行程 | 370×270mm | |
Z轴行程 | 255mm | |
UV轴行程 | ±60mm× ±60mm | |
最大锥度 | 标准 | ±30°/80mm |
选项 | ±45°/40mm | |
加工线直径 | 标准 | Φ 0.1mm~Φ 0.3mm |
选项 | Φ 0.05mm~Φ 0.3mm | |
加工线最大重量 | 16KG | |
机身重量 | 约1800KG | |
控制装置 | FANUC Series 31i-WB | |
NC程序存储容量 | 4MB | |
切割效率 | 超过330mm²/min,0.30线(HIS) SKD11/60mm厚 | |
切割尺寸精度 | ±3um以下 SKD11/60mm厚 | |
加工表面粗糙度 | 0.30umRa SKD11/60mm厚 |
35年不间断的技术更新,使得FANUC ROBOCUT慢走丝电火花线切割机以高速度、高精度、高可靠性、低成本维护及智能化享誉业内,广泛应用于模具,医疗和超硬材料制造行业,在日本、欧美、东南亚具有很高的市场占有率。
如您有需求,请联系: