锁模部分 | 单位 | α-S50iA | |||||||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)高精度锁模规格 | |||||||||||
模厚(最大/最小) 双模板 | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
单模板 | 410/210 | —— | |||||||||||||
开闭模行程 | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
拉杆间距(宽*高) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
模板尺寸(宽*高) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
最大射出体积 | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
射出规格 | —— | 330mm/s规格 | 330mm/s规格 | ||||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
最大射出压力 | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
最大保压压力 | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
最大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
射出规格 | —— | 500mm/s规格 | 500mm/s规格 | ||||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
最大射出压力 | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
最大保压压力 | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
最大射出速度 | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | 450 |
1984年世界上第一台全电动注塑机由FANUC向客户提供,自此全电动注塑机真正走入市场。时至今日,FANUC依然保持着“全电动注塑机全球销量第一”的称号。全球销量第一的FANUC ROBOSHOT全电动注塑机拥有最先进的功能、最精密的控制、最快的速度、最低的能耗等优势,在中高端注塑市场占有领导性的地位,被广泛应用在精密光学、生物医药、汽车电子、精密齿轮、数码电子、食品包装、微型连接器等行业。