锁模部分 | 单位 | α-S30iA | ||||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 300(30tonf) | 300(30tonf)高精度锁模规格 | ||||||||
模厚(最大/最小) 双模板 | mm | 330/150 | 330/150 | |||||||||
单模板 | —— | —— | ||||||||||
开闭模行程 | mm | 230 | 230 | |||||||||
拉杆间距(宽*高) | mm | 310*290 | 310*290 | |||||||||
模板尺寸(宽*高) | mm | 440*420 | 440*420 | |||||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 1/8(0.8tonf)/60 | 1/8(0.8tonf)/60 | |||||||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
最大射出体积 | cm³ | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | |
射出规格 | —— | 525mm/s规格 | 525mm/s规格 | |||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | —— | 330 | 300 | —— | —— | —— | 330 | 300 | —— | —— | |
最大射出压力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | |
最大保压压力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | |
最大射出速度 | mm/s | 525 | 525 | |||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | 450 | |||||||||
射出规格 | —— | 800mm/s规格 | 800mm/s规格 | |||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | —— | 330 | 300 | —— | —— | —— | 330 | 300 | —— | —— | |
最大射出压力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | |
最大保压压力 | MPa | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | |
最大射出速度 | mm/s | 800 | 800 | |||||||||
螺杆最大转速 | min-1 | 450 | 450 |
1984年世界上第一台全电动注塑机由FANUC向客户提供,自此全电动注塑机真正走入市场。时至今日,FANUC依然保持着“全电动注塑机全球销量第一”的称号。全球销量第一的FANUC ROBOSHOT全电动注塑机拥有最先进的功能、最精密的控制、最快的速度、最低的能耗等优势,在中高端注塑市场占有领导性的地位,被广泛应用在精密光学、生物医药、汽车电子、精密齿轮、数码电子、食品包装、微型连接器等行业。